LOTERIA AGRESTE
DIA 13/11/2026
| 9:30 AGRESTE | DATA: 13/11/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 9448 | 12 ELEFANTE | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 9811 | 3 BURRO | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 5174 | 19 PAVÃO | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 4553 | 14 GATO | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 1135 | 9 COBRA | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 9954 | 14 GATO | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 4815 | 4 BORBOLETA | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 4175 | 19 PAVÃO | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 8143 | 11 CAVALO | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 7208 | 2 ÁGUIA | ![]() |
| 10:30 AGRESTE | DATA: 13/11/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 3069 | 18 PORCO | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 7154 | 14 GATO | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 9525 | 7 CARNEIRO | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 9819 | 5 CACHORRO | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 8916 | 4 BORBOLETA | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 3799 | 25 VACA | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 0158 | 15 JACARÉ | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 6521 | 6 CABRA | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 9459 | 15 JACARÉ | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 8420 | 5 CACHORRO | ![]() |
| 12:40 AGRESTE | DATA: 13/11/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 5160 | 15 JACARÉ | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 1063 | 16 LEÃO | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 1203 | 1 AVESTRUZ | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 6427 | 7 CARNEIRO | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 6849 | 13 GALO | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 5116 | 4 BORBOLETA | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 1024 | 6 CABRA | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 6602 | 1 AVESTRUZ | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 0337 | 10 COELHO | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 3781 | 21 TOURO | ![]() |
| 15:40 AGRESTE | DATA: 13/11/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 2553 | 14 GATO | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 2248 | 12 ELEFANTE | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 2118 | 5 CACHORRO | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 0766 | 17 MACACO | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 3900 | 25 VACA | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 2220 | 5 CACHORRO | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 5217 | 5 CACHORRO | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 5416 | 4 BORBOLETA | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 3886 | 22 TIGRE | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 8324 | 6 CABRA | ![]() |
| 18:00 AGRESTE | DATA: 13/11/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 4299 | 25 VACA | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 7968 | 17 MACACO | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 1403 | 1 AVESTRUZ | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 5353 | 14 GATO | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 3762 | 16 LEÃO | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 4715 | 4 BORBOLETA | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 2943 | 11 CAVALO | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 9605 | 2 ÁGUIA | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 9833 | 9 COBRA | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 9881 | 21 TOURO | ![]() |
| 20:00 AGRESTE | DATA: 13/11/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 2722 | 6 CABRA | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 5760 | 15 JACARÉ | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 6249 | 13 GALO | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 4225 | 7 CARNEIRO | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 1162 | 16 LEÃO | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 2564 | 16 LEÃO | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 7722 | 6 CABRA | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 2642 | 11 CAVALO | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 2095 | 24 VEADO | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 5141 | 11 CAVALO | ![]() |





















