LOTERIA AGRESTE
DIA 15/11/2026
| 9:30 AGRESTE | DATA: 15/11/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 2886 | 22 TIGRE | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 2595 | 24 VEADO | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 0948 | 12 ELEFANTE | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 2520 | 5 CACHORRO | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 5686 | 22 TIGRE | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 2202 | 1 AVESTRUZ | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 8595 | 24 VEADO | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 8942 | 11 CAVALO | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 6580 | 20 PERU | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 0954 | 14 GATO | ![]() |
| 10:30 AGRESTE | DATA: 15/11/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 0802 | 1 AVESTRUZ | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 5636 | 9 COBRA | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 7092 | 23 URSO | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 0758 | 15 JACARÉ | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 3438 | 10 COELHO | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 0570 | 18 PORCO | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 8607 | 2 ÁGUIA | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 0395 | 24 VEADO | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 2628 | 7 CARNEIRO | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 9926 | 7 CARNEIRO | ![]() |
| 12:40 AGRESTE | DATA: 15/11/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 2800 | 25 VACA | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 2743 | 11 CAVALO | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 0571 | 18 PORCO | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 5091 | 23 URSO | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 4020 | 5 CACHORRO | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 2205 | 2 ÁGUIA | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 8750 | 13 GALO | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 0479 | 20 PERU | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 0311 | 3 BURRO | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 6970 | 18 PORCO | ![]() |

















