LOTERIA AGRESTE
DIA 02/04/2026
| 9:30 AGRESTE | DATA: 02/04/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 1261 | 16 LEÃO | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 4723 | 6 CABRA | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 8088 | 22 TIGRE | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 8364 | 16 LEÃO | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 3359 | 15 JACARÉ | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 1488 | 22 TIGRE | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 2703 | 1 AVESTRUZ | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 6286 | 22 TIGRE | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 1384 | 21 TOURO | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 7656 | 14 GATO | ![]() |
| 10:30 AGRESTE | DATA: 02/04/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 9496 | 24 VEADO | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 4516 | 4 BORBOLETA | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 9117 | 5 CACHORRO | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 0817 | 5 CACHORRO | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 8633 | 9 COBRA | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 9490 | 23 URSO | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 4518 | 5 CACHORRO | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 9111 | 3 BURRO | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 6677 | 20 PERU | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 2375 | 19 PAVÃO | ![]() |
| 12:40 AGRESTE | DATA: 02/04/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 9854 | 14 GATO | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 2253 | 14 GATO | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 6917 | 5 CACHORRO | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 9448 | 12 ELEFANTE | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 1443 | 11 CAVALO | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 9269 | 18 PORCO | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 8294 | 24 VEADO | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 5514 | 4 BORBOLETA | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 4378 | 20 PERU | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 7370 | 18 PORCO | ![]() |
| 15:40 AGRESTE | DATA: 02/04/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 0923 | 6 CABRA | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 8708 | 2 ÁGUIA | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 0141 | 11 CAVALO | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 8982 | 21 TOURO | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 0789 | 23 URSO | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 0808 | 2 ÁGUIA | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 9719 | 5 CACHORRO | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 2048 | 12 ELEFANTE | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 3812 | 3 BURRO | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 5930 | 8 CAMELO | ![]() |
| 18:00 AGRESTE | DATA: 02/04/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 4256 | 14 GATO | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 3962 | 16 LEÃO | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 8557 | 15 JACARÉ | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 8001 | 1 AVESTRUZ | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 0862 | 16 LEÃO | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 4388 | 22 TIGRE | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 2950 | 13 GALO | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 5650 | 13 GALO | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 6271 | 18 PORCO | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 4897 | 25 VACA | ![]() |
| 20:00 AGRESTE | DATA: 02/04/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 7900 | 25 VACA | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 2825 | 7 CARNEIRO | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 1437 | 10 COELHO | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 7933 | 9 COBRA | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 2706 | 2 ÁGUIA | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 7217 | 5 CACHORRO | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 9849 | 13 GALO | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 0233 | 9 COBRA | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 0573 | 19 PAVÃO | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 0673 | 19 PAVÃO | ![]() |























