LOTERIA AGRESTE
DIA 05/06/2026
| 9:30 AGRESTE | DATA: 05/06/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 1672 | 18 PORCO | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 2872 | 18 PORCO | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 6677 | 20 PERU | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 6411 | 3 BURRO | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 7832 | 8 CAMELO | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 1266 | 17 MACACO | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 6864 | 16 LEÃO | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 7771 | 18 PORCO | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 2271 | 18 PORCO | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 3636 | 9 COBRA | ![]() |
| 10:30 AGRESTE | DATA: 05/06/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 9304 | 1 AVESTRUZ | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 7101 | 1 AVESTRUZ | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 1577 | 20 PERU | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 4316 | 4 BORBOLETA | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 5189 | 23 URSO | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 9714 | 4 BORBOLETA | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 3153 | 14 GATO | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 0071 | 18 PORCO | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 4176 | 19 PAVÃO | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 4601 | 1 AVESTRUZ | ![]() |
| 12:40 AGRESTE | DATA: 05/06/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 8538 | 10 COELHO | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 7275 | 19 PAVÃO | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 2538 | 10 COELHO | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 9423 | 6 CABRA | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 5973 | 19 PAVÃO | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 8729 | 8 CAMELO | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 5254 | 14 GATO | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 3732 | 8 CAMELO | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 8583 | 21 TOURO | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 0045 | 12 ELEFANTE | ![]() |
| 15:40 AGRESTE | DATA: 05/06/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 3923 | 6 CABRA | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 6208 | 2 ÁGUIA | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 1431 | 8 CAMELO | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 2876 | 19 PAVÃO | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 2032 | 8 CAMELO | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 3612 | 3 BURRO | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 9248 | 12 ELEFANTE | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 2037 | 10 COELHO | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 3816 | 4 BORBOLETA | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 5183 | 21 TOURO | ![]() |
| 18:00 AGRESTE | DATA: 05/06/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 7108 | 2 ÁGUIA | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 3341 | 11 CAVALO | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 5841 | 11 CAVALO | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 5435 | 9 COBRA | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 5113 | 4 BORBOLETA | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 7355 | 14 GATO | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 1384 | 21 TOURO | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 0443 | 11 CAVALO | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 8115 | 4 BORBOLETA | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 4135 | 9 COBRA | ![]() |
| 20:00 AGRESTE | DATA: 05/06/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 7453 | 14 GATO | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 2689 | 23 URSO | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 0107 | 2 ÁGUIA | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 0204 | 1 AVESTRUZ | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 5146 | 12 ELEFANTE | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 7200 | 25 VACA | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 4612 | 3 BURRO | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 5800 | 25 VACA | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 3974 | 19 PAVÃO | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 7185 | 22 TIGRE | ![]() |























