LOTERIA AGRESTE
DIA 24/01/2026
| 9:30 AGRESTE | DATA: 24/01/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 0572 | 18 PORCO | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 1051 | 13 GALO | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 3225 | 7 CARNEIRO | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 5990 | 23 URSO | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 6135 | 9 COBRA | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 0135 | 9 COBRA | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 5029 | 8 CAMELO | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 7529 | 8 CAMELO | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 2150 | 13 GALO | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 1816 | 4 BORBOLETA | ![]() |
| 10:30 AGRESTE | DATA: 24/01/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 3614 | 4 BORBOLETA | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 0740 | 10 COELHO | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 7479 | 20 PERU | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 6530 | 8 CAMELO | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 5826 | 7 CARNEIRO | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 3076 | 19 PAVÃO | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 6745 | 12 ELEFANTE | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 1473 | 19 PAVÃO | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 4090 | 23 URSO | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 9573 | 19 PAVÃO | ![]() |
| 12:40 AGRESTE | DATA: 24/01/2026 | ||
|---|---|---|---|
| PRÊMIO | RESULTADO | GRUPO | |
| 1º PRÊMIO | 9809 | 3 BURRO | ![]() |
| 2º PRÊMIO | 1651 | 13 GALO | ![]() |
| 3º PRÊMIO | 0575 | 19 PAVÃO | ![]() |
| 4º PRÊMIO | 5983 | 21 TOURO | ![]() |
| 5º PRÊMIO | 2342 | 11 CAVALO | ![]() |
| 6º PRÊMIO | 9105 | 2 ÁGUIA | ![]() |
| 7º PRÊMIO | 8659 | 15 JACARÉ | ![]() |
| 8º PRÊMIO | 0578 | 20 PERU | ![]() |
| 9º PRÊMIO | 9153 | 14 GATO | ![]() |
| 10º PRÊMIO | 7855 | 14 GATO | ![]() |























